Rooms Info
입금계좌국민 467101-04-206011 (예금주:김정태)예약문의010-4136-6985 / 041-675-8489

| 파도 |
|---|
| 인원 : 2명(기준)~4명(최대)/침대룸 |
| 비수기 | 준성수기 | 성수기 |
|---|---|---|
| 주중 : 120,000 | 주중 : 150,000 | 주중 : 190,000 |
| 금요 : 120,000 | 금요 : 150,000 | 금요 : 190,000 |
| 주말 : 120,000 | 주말 : 150,000 | 주말 : 190,000 |
| 산 |
|---|
| 인원 : 4명(기준)~5명(최대)/온돌룸 |
| 비수기 | 준성수기 | 성수기 |
|---|---|---|
| 주중 : 170,000 | 주중 : 200,000 | 주중 : 250,000 |
| 금요 : 170,000 | 금요 : 200,000 | 금요 : 250,000 |
| 주말 : 170,000 | 주말 : 200,000 | 주말 : 250,000 |
| 바다 |
|---|
| 인원 : 4명(기준)~5명(최대)/온돌룸 |
| 비수기 | 준성수기 | 성수기 |
|---|---|---|
| 주중 : 170,000 | 주중 : 200,000 | 주중 : 250,000 |
| 금요 : 170,000 | 금요 : 200,000 | 금요 : 250,000 |
| 주말 : 170,000 | 주말 : 200,000 | 주말 : 250,000 |
| 하늘 |
|---|
| 인원 : 2명(기준)~4명(최대)/침대룸 |
| 비수기 | 준성수기 | 성수기 |
|---|---|---|
| 주중 : 120,000 | 주중 : 150,000 | 주중 : 190,000 |
| 금요 : 120,000 | 금요 : 150,000 | 금요 : 190,000 |
| 주말 : 120,000 | 주말 : 150,000 | 주말 : 190,000 |
| 별 |
|---|
| 인원 : 2명(기준)~4명(최대)/침대룸 |
| 비수기 | 준성수기 | 성수기 |
|---|---|---|
| 주중 : 120,000 | 주중 : 150,000 | 주중 : 190,000 |
| 금요 : 120,000 | 금요 : 150,000 | 금요 : 190,000 |
| 주말 : 120,000 | 주말 : 150,000 | 주말 : 190,000 |
| 해 |
|---|
| 인원 : 2명(기준)~4명(최대)/침대룸 |
| 비수기 | 준성수기 | 성수기 |
|---|---|---|
| 주중 : 120,000 | 주중 : 150,000 | 주중 : 190,000 |
| 금요 : 120,000 | 금요 : 150,000 | 금요 : 190,000 |
| 주말 : 120,000 | 주말 : 150,000 | 주말 : 190,000 |
| 달 |
|---|
| 인원 : 2명(기준)~4명(최대)/온돌룸 |
| 비수기 | 준성수기 | 성수기 |
|---|---|---|
| 주중 : 120,000 | 주중 : 150,000 | 주중 : 190,000 |
| 금요 : 120,000 | 금요 : 150,000 | 금요 : 190,000 |
| 주말 : 120,000 | 주말 : 150,000 | 주말 : 190,000 |